Tabela de preços de marketing digital em 2026
Esta é a faixa de preços que o mercado brasileiro pratica em 2026 para os principais serviços de marketing digital, com a faixa correspondente praticada pela Loy Digital ao lado. A intenção é simples: dar ao decisor um parâmetro honesto antes de pedir o primeiro orçamento, sem números inflados nem promessas vazias.
Resposta rápida: faixas por serviço
Em 2026, no mercado brasileiro, os serviços mais procurados por pequenas e médias empresas ficam nestas faixas. A coluna da Loy Digital mostra a faixa praticada, posicionada de forma competitiva para PMEs, clínicas, escritórios, construtoras e comércio local.
| Serviço | Mercado BR 2026 | Loy Digital (faixa mais contratada) |
|---|---|---|
| Identidade visual | R$ 800 a R$ 15.000 | R$ 1.490 a R$ 4.990 |
| Site profissional | R$ 1.500 a R$ 30.000+ | R$ 2.990 a R$ 9.990 |
| Gestão de redes sociais (mês) | R$ 800 a R$ 10.000/mês | R$ 1.290 a R$ 3.990/mês |
| Vídeo institucional | R$ 800 a R$ 20.000+ | R$ 1.490 a R$ 6.990 |
As seções abaixo abrem cada serviço em faixas por escopo, para você identificar em qual nível a sua empresa se encaixa antes de pedir uma proposta.
Identidade visual
O preço de uma identidade visual reflete escopo, experiência do profissional e profundidade do projeto. Um logotipo isolado não é a mesma coisa que um sistema de marca completo. Detalhamos cada faixa no guia sobre quanto custa uma identidade visual.
| Faixa | Mercado BR 2026 | Loy Digital | Escopo típico |
|---|---|---|---|
| Básica | R$ 800 a R$ 2.500 | R$ 750 a R$ 2.100 | Logotipo, paleta e tipografia básica |
| Intermediária | R$ 2.500 a R$ 6.000 | R$ 2.200 a R$ 5.200 | Logotipo multiversão e guia de marca funcional |
| Avançada | R$ 6.000 a R$ 15.000 | R$ 5.500 a R$ 13.000 | Pesquisa de posicionamento e manual detalhado |
Site profissional
O que mais altera o preço de um site é a presença (ou ausência) de estratégia, SEO desde a estrutura e foco em conversão. Um site bem construído é também a base do seu crescimento orgânico, por isso tratamos disso na nossa página de criação de sites. Veja também o guia completo sobre quanto custa um site profissional.
| Faixa | Mercado BR 2026 | Loy Digital | Escopo típico |
|---|---|---|---|
| Template customizado | R$ 1.500 a R$ 4.000 | R$ 1.350 a R$ 3.500 | Poucas páginas, sem estratégia ou SEO técnico |
| Custom com estratégia | R$ 4.000 a R$ 12.000 | R$ 3.600 a R$ 10.500 | Diagnóstico, SEO desde a estrutura, conversão |
| Sob medida | R$ 12.000 a R$ 30.000+ | R$ 10.900 a R$ 26.000+ | Processo comercial complexo, integrações |
Gestão de redes sociais
Aqui o valor é mensal e recorrente. Atenção a um ponto que confunde muita gente: o que está na tabela é o fee de gestão e produção de conteúdo. Verba de mídia paga (impulsionamento) é separada e vai direto para a plataforma. Mais detalhes no guia sobre quanto custa gestão de redes sociais.
| Faixa | Mercado BR 2026 | Loy Digital | Escopo típico |
|---|---|---|---|
| Básico | R$ 800 a R$ 2.500/mês | R$ 750 a R$ 2.100/mês | 1 a 2 redes, 8 a 12 posts, relatório simples |
| Agência PME | R$ 1.500 a R$ 4.500/mês | R$ 1.350 a R$ 3.900/mês | 2 redes, artes, copy e gestão de comunidade |
| Avançado | R$ 5.000 a R$ 10.000+/mês | R$ 4.500 a R$ 8.700+/mês | Estratégia, vídeo e social listening |
Vídeo institucional
O preço de vídeo varia conforme roteiro, dias de captação, equipe e pós-produção. Um depoimento simples e um institucional completo são produtos diferentes.
| Faixa | Mercado BR 2026 | Loy Digital |
|---|---|---|
| Vídeo depoimento simples | R$ 800 a R$ 2.500 | R$ 750 a R$ 2.100 |
| Vídeo institucional PME | R$ 2.500 a R$ 8.000 | R$ 2.200 a R$ 6.900 |
| Vídeo institucional completo | R$ 8.000 a R$ 20.000+ | R$ 7.200 a R$ 17.500+ |
Como definimos estas faixas
As faixas de mercado refletem valores praticados no Brasil em 2026, observados em projetos para pequenas e médias empresas. A faixa da Loy Digital é posicionada de forma competitiva, em geral um pouco abaixo da média de mercado, sem abrir mão do escopo de cada nível. O preço final de qualquer projeto depende do escopo real, do prazo e da complexidade, e por isso é sempre definido em proposta. Se quiser um número exato para o seu caso, peça um diagnóstico e devolvemos uma faixa fechada para o seu escopo.